Compromisso com a qualidade e disponibilidade
Garantimos 99.9% de uptime mensal para todos os serviços da APIFácil.
| Severidade | Tempo de Resposta | Tempo de Resolução |
|---|---|---|
| Crítico - Serviço indisponível | < 15 minutos | < 4 horas |
| Alto - Funcionalidade crítica afetada | < 1 hora | < 8 horas |
| Médio - Funcionalidade não crítica | < 4 horas | < 24 horas |
| Baixo - Dúvidas e solicitações | < 24 horas | < 72 horas |
Caso não cumpramos o SLA, você recebe créditos automáticos:
| Uptime Mensal | Crédito |
|---|---|
| 99.0% - 99.9% | 10% do plano mensal |
| 95.0% - 98.9% | 25% do plano mensal |
| < 95.0% | 50% do plano mensal |
O SLA não se aplica em casos de: